
FIR11N90ANG-T TO-3P 插件高压MOS管 900V/11AN沟道场效应管
FIR11N90ANG-T的极限值:
| 符号 | 参数 | 数值 | 单位 | |
| VDSS | 漏极-源极电压 | 900 | V | |
| ID | 漏极电流-连续 | TC=25℃ | 11 | A |
| TC=100℃ | 6.9 | |||
| VGS[±V] | 栅极-源极电压 | ±30 | V | |
| EAS | 单脉冲雪崩能量 | 960 | mJ | |
| IAR | 雪崩电流 | 11 | A | |
| PD | 功耗 | 300 | W | |
| Tj | 最大工作结温 | 150 | ℃ | |
| Tstg | 存储温度 | -55~+150 | ||
| TL | 最大焊接温度 | 300 | ||
FIR11N90ANG-T的电特性:
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| BVDSS | 漏极-源极击穿电压 | ID=250μA,VGS=0 | 900 | V | ||
| IDSS | 零栅压漏极电流 | VDS=900V,VGS=0V | 10 | μA | ||
| VDS=720V,TC=125℃ | 100 | |||||
| VGS(th) | 栅极开启电压 | ID=250μA,VDS=VGS | 3 | 5 | V | |
| RDS(ON) | 静态漏源导通电阻 | ID=5.5A,VGS=10V | 1.1 | Ω | ||
| Ciss | 输入电容 | VDS=25V,VGS=0,f=1.0MHz | 2630 | pF | ||
| Coss | 输出电容 | 215 | ||||
| Crss | 反向传输电容 | 23 | ||||
| td(on) | 开启延迟时间 | VDD=450V,ID=11A RG=25Ω | 80 | 130 | ns | |
| tr | 开启上升时间 | 130 | 270 | |||
| td(off) | 关断延迟时间 | 140 | 270 | |||
| tf | 开启下降时间 | 85 | 180 | |||
| Qgs | 栅源电荷密度 | VDS=720,VGS=10V,ID=11A | 13 | nC | ||
| Qgd | 栅漏电和密度 | 25 |
FIR11N90ANG-T的封装外形尺寸:
