
PFM 升压DC/DC转换器 便携设备电源IC MEXX1C 升压芯片
MEXX1C的极限值:
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| VIN 输入电压 | VIN | 6.5 | V |
| LX 引脚电压 | VLX | 6.5 | |
| EXT 引脚电压 | VEXT | -0.3~Vout+0.3 | |
| CE 引脚电压 | VCE | -0.3~Vout+0.3 | |
| LX 引脚电流 | ILX | 600 | mA |
| EXT 引脚电流 | IEXT | ±30 | |
| Vdd 输入电压 | Vdd | 6.5 | V |
| 功耗 SOT23 | PD | 300 | mW |
| 功耗 SOT89/TO-92 | 500 | ||
| 工作环境温度 | Topr | -25~+85 | ℃ |
| 存储温度 | Tstg | -40~+125 | |
| 焊接温度和时间 | Tsolder | 260℃,10s |
MEXX1C的电气特性:
