
带闪烁控制功能 PFM开关型DC/DC升压模块 LED驱动 ME2219
ME2219的极限值:
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| VOUT 脚电压 | VOUT | 6.5 | V |
| LX 脚电压 | VLX | 6.5 | |
| EXT 脚电压 | VEXT | -0.3~Vout+0.3 | |
| VDD 脚电压 | VDD | -0.3~Vout+0.3 | |
| OPT 脚电压 | VCE | -0.3~Vout+0.3 | |
| LX 脚输出电流 | ILX | 600 | mA |
| EXT 脚输出电流 | IEXT | ±30 | |
| 功耗 | PD | 400 | mW |
| 工作结温 | Topr | -25~+85 | ℃ |
| 存储温度 | Tstg | -40~+125 | |
| 焊接温度和时间 | Tsolder | 260℃,10S |
ME2219的电特性:
