
贴片可控硅 2P4M SOT-89-3L 2A微触发单向可控硅
摩托车点火器
汽油机点火器
LED灯控制器
彩灯控制器
咖啡壶
直发器
2P4M的极限值:
| 符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
| VDRM/VRRM | 断态重复峰值电压 | 600/800 | V |
| IT(AV) | 通态平均电流 | 2 | A |
| IT(RMS) | 通态均方根电流 | 3 | |
| ITSM | 通态不重复浪涌电流 | 20 | |
| I2t | I2t 值 | 2 | A2s |
| dIT/dt | 通态电流临界上升率 | 50 | A/μs |
| IGM | 门极峰值电流 | 0.2 | A |
| PGM | 门极峰值功率 | 0.5 | W |
| PG(AV) | 门极平功率 | 0.1 | |
| Tstg | 存储温度 | -40~+150 | ℃ |
| Tj | 工作结温 | -40~+110 |
2P4M的电特性:
