
直插式晶闸管 彩灯用双向可控硅 MAC97A6 TO-92四象限可控硅97A6
彩灯用双向可控硅 MAC97A6的极限值:
| 符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
| VDRM/VRRM | 断态重复峰值电压 | 600/800 | V |
| IT(RMS) | 通态均方根电流 | 0.8 | A |
| ITSM | 通态不重复浪涌电流 | 8 | |
| I2t | I2t值 | 0.32 | A2s |
| dIT/dt | 通态电流临界上升率 I-II-III | 50 | A/μs |
通态电流临界上升率 IV | 10 | ||
| IGM | 门极峰值电流 | 1 | A |
| PGM | 门极峰值功率 | 5 | W |
| PG(AV) | 门极平均功率 | 0.1 | |
| TSTG | 存储温度 | -40~+150 | ℃ |
| Tj | 工作结温 | -40~+125 |
彩灯用双向可控硅 MAC97A6的电特性:
| 符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
| IGT | 门极触发电流 I-II-III | 5 | mA |
门极触发电流 IV | 7 | ||
| VGT | 门极触发电压 | 1.3 | V |
| VGD | 门极不触发电压 | 0.2 | |
| IH | 维持电流 | 5 | mA |
| IL | 擎住电流 I-III-IV | 10 | |
擎住电流 II | 20 | ||
| dVD/dt | 断态电压临界上升率 | 10 | V/μs |
| VTM | 通态压降 | 1.55 | V |
| IDRM/IRRM | 断态重复峰值电流 VD=VDRM/VRRM,TJ=25℃ | 5 | μA |
断态重复峰值电流 VD=VDRM/VRRM,TJ=110℃ | 100 |
彩灯用双向可控硅 MAC97A6的封装外形尺寸: