
低压MOSFET GMDN306P SOT-23 贴片场效应管
低压MOSFET GMDN306P的引脚图:

低压MOSFET GMDN306P的极限值:
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏极-源极电压 | BVDSS | -12 | V |
| 栅极-源极电压 | VGS | ±8 | |
| 漏极电流-连续 | ID | -2.6 | A |
| 漏极电流-脉冲 | IDM | -10 | |
| 总耗散功率 | PD | 450 | mW |
| 结温 | TJ | 150 | ℃ |
| 储存温度 | Tstg | -55~+150 |
低压MOSFET GMDN306P的电特性:
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏极-源极击穿电压 | BVDSS | -12 | V | ||
| 栅极开启电压 | VGS(th) | -0.4 | -1.5 | ||
零栅压漏极电流 VGS=0V,VDS=-12V | IDSS | -1 | uA | ||
零栅压漏极电流 VGS=0V,VDS=-12V,TA=55℃ | -10 | ||||
| 栅极漏电流 | IGSS | ±100 | nA | ||
静态漏源导通电阻 ID=-2.6A,VGS=-4.5V | RDS(ON) | 40 | mΩ | ||
静态漏源导通电阻 ID=-2.3A,VGS=-2.5V | 50 | ||||
静态漏源导通电阻 ID=-1.8A,VGS=-1.8V | 80 | ||||
| 输入电容 | CISS | 1138 | pF | ||
| 输出电容 | COSS | 454 | |||
| 开启时间 | t(on) | 11 | ns | ||
| 关断时间 | t(off) | 38 |
低压MOSFET GMDN306P的封装外形尺寸:
