
贴片MOSFET GM2020E SOT-23 20V场效应管
GM2020E的脚位图:

GM2020E的极限值:
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏极-源极电压 | BVDSS | 20 | V |
| 栅极-源极电压 | VGS | ±6 | |
| 漏极电流-连续 | ID | 0.9 | A |
| 漏极电流-脉冲 | IDM | 1.4 | |
| 总耗散功率 | PD | 370 | mW |
| 结温 | Tj | 150 | ℃ |
| 存储温度 | Tstg | -55~+150 |
GM2020E的电性能:
(如无特殊说明,温度为25℃)
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏极-源极击穿电压 | BVDSS | 20 | V | ||
| 栅极开启电压 | VGS(th) | 0.45 | 0.85 | ||
| 内附二极管正向压降 | VSD | 1.1 | |||
| 零栅压漏极电流 | IDSS | 100 | nA | ||
| 栅极漏电流 | IGSS | ±5 | uA | ||
静态漏源导通电阻 ID=0.55A,VGS=4.5V | RDS(ON) | 220 | 310 | mΩ | |
静态漏源导通电阻 ID=0.45A,VGS=2.5V | 260 | 360 | |||
静态漏源导通电阻 ID=0.35A,VGS=1.8V | 320 | 460 | |||
| 输入电容 | CISS | 50 | pF | ||
| 输出电容 | COSS | 13 | |||
| 开启时间 | t(on) | 22 | ns | ||
| 关断时间 | t(off) | 700 |
GM2020E的外形封装尺寸:
