
GM3442 SOT-23 100V NMOS 功率场效应管 背光驱动用
GM3442的产品应用:
升压转换
同步整流
LED背光驱动
GM3442的极限值:
| 特性参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏极-源极电压 | BVDSS | 100 | V |
| 栅极-源极电压 | VGS | ±20 | |
| 漏极电流-连续 | ID(at TC=25℃) | 1 | A |
| 漏极电流-脉冲 | IDM | 4 | |
| 总耗散功率 | PD(at TC=25℃) | 1.4 | W |
| 热阻 | RθJA | 100 | ℃/W |
| 结温/存储温度 | Tj,Tstg | -55~+150 | ℃ |
GM3442的电特性:
